Uma decisão de regime tributário não se resolve por opinião — se resolve por apuração.
TL LOGGI Logística e Transportes LtdaNenhuma estimativa de mercado. Todos os valores saem da apuração fiscal da própria TL LOGGI.
| Fonte dos dados | Apuração fiscal RF Soluções Contábeis |
| PIS e COFINS | Apuração mensal — março a junho de 2026 |
| IRPJ e CSLL | Apuração trimestral — 1º e 2º trimestres de 2026 |
| INSS | R$ 42.000,00 — idêntico nos dois regimes |
Mesma receita. Mesmos meses. Mesmas regras de apuração. Trocamos apenas o regime tributário e observamos o resultado.
MetodologiaÉ deste valor que sai todo o resto. Ele é exatamente o mesmo nos dois cenários.
| Competência | Base de cálculo |
|---|---|
| Março / 2026 | R$ 629.341,48 |
| Abril / 2026 | R$ 254.168,26 |
| Maio / 2026 | R$ 759.484,75 |
| Junho / 2026 | R$ 395.159,07 |
| Total apurado | R$ 2.038.153,56 |
Base de cálculo mensal de PIS e COFINS. Este mesmo faturamento alimenta o Cenário A e o Cenário B — nada muda aqui.
Base de cálculo
O regime solicitado. Apurado integralmente, mês a mês e trimestre a trimestre, sem nenhum ajuste a favor da tese contrária.
No Lucro Real, PIS e COFINS são apurados pelo regime não cumulativo: 1,65% e 7,65% sobre a receita.
| Competência | Base de cálculo | PIS · 1,65% | COFINS · 7,65% |
|---|---|---|---|
| Março / 2026 | R$ 629.341,48 | R$ 10.384,13 | R$ 48.144,62 |
| Abril / 2026 | R$ 254.168,26 | R$ 4.193,78 | R$ 19.443,87 |
| Maio / 2026 | R$ 759.484,75 | R$ 12.531,50 | R$ 58.100,58 |
| Junho / 2026 | R$ 395.159,07 | R$ 6.520,12 | R$ 30.229,67 |
| Total | R$ 2.038.153,56 | R$ 33.629,53 | R$ 155.918,74 |
PIS e COFINSNo Lucro Real, IRPJ e CSLL incidem sobre o lucro efetivamente apurado no trimestre — não sobre um percentual fixo da receita.
| Trimestre | Lucro apurado | IRPJ · 15% | CSLL · 9% |
|---|---|---|---|
| 1º trimestre / 2026 | R$ 464.377,27 | R$ 69.656,59 | R$ 41.793,95 |
| 2º trimestre / 2026 | R$ 281.762,42 | R$ 42.264,36 | R$ 25.358,62 |
| Total | R$ 746.139,69 | R$ 111.920,95 | R$ 67.152,57 |
Base de cálculo: lucro apurado no período conforme escrituração da RF Soluções Contábeis.
IRPJ e CSLL
Total do período apurado
O mesmo faturamento, o mesmo período, as mesmas regras de apuração — trocando apenas o regime.
No Lucro Presumido, PIS e COFINS são apurados pelo regime cumulativo: 0,65% e 3,00% sobre a mesma receita.
| Competência | Base de cálculo | PIS · 0,65% | COFINS · 3,00% |
|---|---|---|---|
| Março / 2026 | R$ 629.341,48 | R$ 4.090,72 | R$ 18.880,24 |
| Abril / 2026 | R$ 254.168,26 | R$ 1.652,09 | R$ 7.625,05 |
| Maio / 2026 | R$ 759.484,75 | R$ 4.936,65 | R$ 22.784,54 |
| Junho / 2026 | R$ 395.159,07 | R$ 2.568,53 | R$ 11.854,77 |
| Total | R$ 2.038.153,56 | R$ 13.247,99 | R$ 61.144,60 |
PIS e COFINSNo Lucro Presumido, a lei presume o lucro: 8% da receita para o IRPJ e 12% para a CSLL, na atividade de transporte de cargas.
| Trimestre | Base IRPJ · 8% | IRPJ devido | Base CSLL · 12% | CSLL · 9% |
|---|---|---|---|---|
| 1º trimestre / 2026 | R$ 126.217,33 | R$ 4.537,27 | R$ 185.750,91 | R$ 16.717,58 |
| 2º trimestre / 2026 | R$ 113.975,46 | R$ 19.444,59 | R$ 170.963,19 | R$ 15.386,69 |
| Total | R$ 240.192,79 | R$ 23.981,86 | R$ 356.714,10 | R$ 32.104,27 |
IRPJ e CSLL conforme apuração da RF Soluções Contábeis para o período.
IRPJ e CSLL
Total do período apuradoMesma empresa, mesmo faturamento de R$ 2.038.153,56, mesmo período apurado.
Lucro Real × Lucro PresumidoLevando o saldo apurado a parcelamento em 60 vezes, com o acréscimo de 10% previsto.
Saldo devedor acrescido de 10% e dividido em 60 parcelas. INSS não incluído no parcelamento, em nenhum dos cenários.
Impacto no caixa mensalÉ o argumento mais usado a favor do Lucro Real — e ele foi testado. Duas vezes.
O crédito de PIS/COFINS existe e é legítimo — mas ele não alcança o tamanho necessário para inverter esta conta.
Verificação da objeção